As of August 2011, the Australian cricket team are currently touring Sri Lanka, participating in a five-match ODI series before a three-Test series in August/September. Australia then go to South Africa in October for two Twenty20 and three ODI matches before a two-Test series in November. The team then return home for a summer of cricket that includes a two-Test series against New Zealand, beginning on December 1 and an eagerly anticipated four-Test series against India.
Australian Test Series vs New Zealand, 2011
| Fixture | Venue | AEDT (start time) | Local | Network |
|---|---|---|---|---|
| First Test: Australia v New Zealand, 1-5 December | GABBA | 11.00am | 10.00am | CH9 |
| Second Test: Australia v New Zealand, 9-13 December | Bellerive Oval | 10.30am | 10.30am | CH9 |
Australian Test Series vs India, 2011/12
| Fixture | Venue | AEDT (start time) | Local | Network |
|---|---|---|---|---|
| First Test: Australia v India, 26-30 December | MCG | 10.30am | 10.30am | CH9 |
| Second Test: Australia v India, 3-7 January | SCG | 10.30am | 10.30am | CH9 |
| Third Test: Australia v India, 13-17 January | WACA | 1.30pm | 10.30am | CH9 |
| Fourth Test: Australia v India, 24-28 January | Adelaide Oval | 11.00am | 10.30am | CH9 |
Australia T20 Internationals v India, 2012
| Fixture | Venue | AEDT (start time) | Local | Network |
|---|---|---|---|---|
| First T20: Australia v India, 1 February | Sydney (TBC) | 7:35pm | 7:35pm | CH9 |
| Second T20: Australia v India, 3 February | Melbourne (TBC) | 7.35pm | 7.35pm | CH9 |
Australia ODI Series vs India & Sri Lanka, 2012
| Fixture | Venue | AEDT (start time) | Local | Network |
|---|---|---|---|---|
| First ODI: Australia v India, 5 February | MCG | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| Second ODI: India v Sri Lanka, 8 February | WACA | 3.20pm | 12.20pm | CH9 |
| Third ODI: Australia v Sri Lanka, 10 February | WACA | 3.20pm | 12.20pm | CH9 |
| Fourth ODI: Australia v India, 12 February | Adelaide Oval | 2.20pm | 1.40pm | CH9 |
| Fifth ODI: India v Sri Lanka, 14 February | Adelaide Oval | 2.20pm | 1.40pm | CH9 |
| Sixth ODI: Australia v Sri Lanka, 17 February | SCG | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| Seventh ODI: Australia v India, 19 February | GABBA | 2.20pm | 1.20pm | CH9 |
| Eighth ODI: India v Sri Lanka, 21 February | GABBA | 2.20pm | 1.20pm | CH9 |
| Ninth ODI: Australia v Sri Lanka, 24 February | Bellerive Oval | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| Tenth ODI: Australia v India, 26 February | SCG | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| Eleventh ODI: India v Sri Lanka, 28 February | Bellerive Oval | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| Twelfth ODI: Australia v Sri Lanka, 2 March | MCG | 2.20pm | 2.20pm | CH9 |
| First ODI Final: TBC v TBC, 4 March | Brisbane | 2.20pm | 1.20pm | CH9 |
| Second ODI Final: TBC v TBC, 6 March | Adelaide Oval | 2.20pm | 1.50pm | CH9 |
| Third ODI Final: TBC v TBC, 8 March | Adelaide Oval | 1.50pm | 1.20pm | CH9 |

THE ROAR ON